###Ливерпуль получил наибольшую сумму премиальных по итогам сезона в АПЛ ###
По итогам завершившегося сезона в английской Премьер-лиге самую большую прибыл получил "Ливерпуль". "Красные", которые завершили сезон вторыми, опередили чемпиона страны, "Манчестер Сити", за счет большего количества выручки от ТВ-трансляций. Это стала возможно благодаря большему числу показанных матчей в прямом эфире.
Таблица прибыли клубов АПЛ в сезоне-2013/14
И | В | Н | П | З | Пр | Разница | Очки | Призовые | Всего с ТВ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Манчестер Сити | 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | 67 | 86 | £ 24m | £ 98m |
Ливерпуль | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | 51 | 84 | £ 22m | £ 99m |
Челси | 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | 44 | 82 | £ 21m | £ 95m |
Арсенал | 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | 27 | 79 | £ 20 m | £ 93m |
Эвертон | 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 | 72 | £ 19,2 | £ 86m |
Тоттенхэм | 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | 4 | 69 | £ 18m | £ 90m |
Манчестер Юнайтед | 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | 21 | 64 | £ 16,8 | £ 91m |
Саутгемптон | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | 8 | 56 | £ 15.6m | £ 78.5m |
Сток | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 50 | £ 14.4m | £ 77.2m |
Ньюкасл | 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -17 | 49 | £ 13.2m | £ 78.8m |
Кристал Пэлас | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 | 45 | £ 12m | £ 75m |
Суонси | 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | 42 | £ 10,8 | £ 75m |
Вест Хэм | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 | 40 | £ 9.6m | £ 76m |
Сандерленд | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | 38 | £ 8.4m | £ 73m |
Астон Вилла | 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 | 38 | £ 7.2m | £ 73m |
Халл Сити | 38 | 10 | 7 | 21 | 20 | 40 | -20 | 37 | £ 6 m | £ 69m |
Вест Бромвич | 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 | 36 | £ 4,8 | £ 67m |
Норвич | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | 33 | £ 3.6m | £ 66m |
Фулхэм | 38 | 9 | 4 | 25 | 40 | 85 | -45 | 31 | £ 2.4m | £ 65m |
Кардифф | 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 | 30 | £ 1.2m | £ 64m |
Отметим, что каждая команда получила от "телевизионщиков" порядка 54 млн, сообщает Daily Mail. Три клуба, которые по итогам сезона вынуждены понизиться в классе, - "Норвич", "Фулхэм" и "Кардифф Сити" - в общей сложности сумели заработать 195 млн. фунтов. Наибольший же прирост по сравнению с предыдущим чемпионатом оказался у "Сандерленда", который увеличил прибыл с 1,2 млн. до 8,4 млн. фунтов.